Bấm đây để xem>>>Điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam năm 2012

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Quảng Nam năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Quảng Nam | 97,84 | 17 | 94,24 | 26 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:Quảng Nam
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Cao Lê Hạnh Nguyên | 090883 | 04/03/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | |
| 2 | Phan Diệu Hiền | 010452 | 26/08/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 55.5 | |
| 3 | Trần Bảo Ngọc | 080857 | 04/11/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 55.5 | |
| 4 | Trương ánh Diệu | 020128 | 24/02/1993 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 55 | |
| 5 | Trần Thị Tuyết Nhung | 031005 | 15/01/1993 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 55 | |
| 6 | Nguyễn Nhựt Trường | 091672 | 02/12/1993 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 55 | |
| 7 | Lê Thị Ngọc Lam | 010683 | 01/05/1993 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 55 | |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh | 060911 | 04/03/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 55 | |
| 9 | Trần Hồng Phúc | 020859 | 10/01/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 54.5 | |
| 10 | Hồ Trần Thạch Nga | 030851 | 24/08/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 9.5 | 54.5 | |
| 11 | Lê Nguyễn Hương Sen | 101065 | 20/10/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9.5 | 54.5 | |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 090605 | 02/08/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9 | 54.5 | |
| 13 | Nguyễn Ngọc Phú | 011182 | 02/03/1993 | 8 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 9 | 54.5 | |
| 14 | Ngô Thanh Quang | 011256 | 28/07/1993 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 54.5 | |
| 15 | Dương Thị Quí Ngọc | 060646 | 22/03/1993 | 8.5 | 9.5 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 16 | Nguyễn Thị ánh Nguyệt | 040686 | 20/11/1992 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 54.5 | |
| 17 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 041207 | 04/05/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 18 | Phạm Thị Minh Tâm | 021030 | 06/09/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 54 | |
| 19 | Trương Bách Quỳnh Như | 031011 | 16/09/1993 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 54 | |
| 20 | Đỗ Hoàng Thu | 031538 | 26/11/1993 | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9.5 | 54 | |
| 21 | Nguyễn Thịnh Phát | 091003 | 12/11/1993 | 7 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 54 | |
| 22 | Lương Thị Mỹ Linh | 090658 | 25/05/1993 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 54 | |
| 23 | Võ Ngọc Hồng Nhung | 090966 | 16/04/1993 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 54 | |
| 24 | Chiêu Thị Anh Thi | 011537 | 16/04/1993 | 7 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 54 | |
| 25 | Dương Thị Mỹ | 080772 | 12/12/1993 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 8 | 54 | |
| 26 | Nguyễn Thị Huyền | 040399 | 05/10/1993 | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9.5 | 54 | |
| 27 | Phan Thị Tài Nguyên | 040677 | 05/04/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 54 | |
| 28 | Hồ Phan Thanh Hà | 030291 | 02/07/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9 | 53.5 | |
| 29 | Lê Thị Tố Nga | 030858 | 26/05/1993 | 7.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 53.5 | |
| 30 | Bùi Thị Thu Hằng | 120107 | 03/07/1993 | 7.5 | 9 | 8.5 | 10 | 9.5 | 9 | 53.5 |
Danh sách các trường THPT tỉnh Quảng Nam
SỞ GD-ĐT: 34 QUẢNG NAM
| Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 34 | 000 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 08 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 001 | Phòng GD&ĐT Tam Kỳ | Đường Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 002 | THPT Phan Bội Châu | Đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Q. Nam | 2 |
| 34 | 003 | THPT Trần Cao Vân | Phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 004 | THPT Lê Quý Đôn | Đường Trần Văn Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 005 | THPT DL Hà Huy Tập | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 006 | TT. GDTX tỉnh Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 007 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 008 | TT. GDTX-HN Hội An | Thành phố Hội An, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 009 | THPT Trần Quý Cáp | Thành phố Hội An, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 010 | Phòng GD&ĐT Hội An | Thành phố Hội An, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 011 | PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam | Thành phố Hội An, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 012 | THPT NguyễnTrãi | Thành phố Hội An, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 013 | THPT Sào Nam | H. Duy Xuyên, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 014 | THPT Lê Hồng Phong | H. Duy Xuyên, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 015 | TT. GDTX-HN Duy Xuyên | H. Duy Xuyên, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 016 | THPT Nguyễn Hiền | Xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 017 | THPT Nguyễn Duy Hiệu | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 018 | THPT Hoàng Diệu | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 019 | THPT Phạm Phú Thứ | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 020 | THPT Lương Thế Vinh | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 021 | THPT Nguyễn Khuyến | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 022 | TT. GDTX-HN Điện Bàn | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 023 | THPT Huỳnh Ngọc Huệ | H. Đại Lộc, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 024 | THPT Chu Văn An | Xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, QN | 1 |
| 34 | 025 | THPT Đỗ Đăng Tuyển | H. Đại Lộc, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 026 | THPT Lương Thúc Kỳ | H. Đại Lộc, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 027 | TT. GDTX-HN Đại Lộc | H. Đại Lộc, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 028 | Phòng GD&ĐT Đại Lộc | H. Đại Lộc, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 029 | THPT Quế Sơn | H. Quế Sơn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 030 | THPT Nguyễn Văn Cừ | H. Quế Sơn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 031 | THPT Nông Sơn | Xã Quế Trung, H. Nông Sơn, QN | 1 |
| 34 | 032 | THPT Trần Đại Nghĩa | H. Quế Sơn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 033 | TT. GDTX-HN Quế Sơn | H. Quế Sơn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 034 | THPT DL Phạm Văn Đồng | H. Quế Sơn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 035 | THPT Hiệp Đức | H. Hiệp Đức, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 036 | TT. GDTX-HN Hiệp Đức | H. Hiệp Đức, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 037 | THPT Tiểu La | H. Thăng Bình, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 038 | THPT Nguyễn Thái Bình | H. Thăng Bình, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 039 | THPT Thái Phiên | H. Thăng Bình, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 040 | THPT Lý Tự Trọng | H. Thăng Bình, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 041 | TT. GDTX-HN Thăng Bình | H. Thăng Bình, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 042 | THPT Núi Thành | H. Núi Thành, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 043 | THPT Cao Bá Quát | H. Núi Thành, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 044 | THPT Nguyễn Huệ | H. Núi Thành, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 045 | TT. GDTX-HN Núi Thành | H. Núi Thành, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 046 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | H. Tiên Phước, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 047 | THPT Phan Châu Trinh | H. Tiên Phước, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 048 | TT. GDTX-HN Tiên Phước | H. Tiên Phước, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 049 | THPT Bắc Trà My | H. Bắc Trà My, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 050 | TT. GDTX-HN Bắc Trà My | H. Bắc Trà My, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 051 | THPT Quang Trung | H. Đông Giang, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 052 | THPT Nam Giang | H. Nam Giang, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 053 | THPT Khâm Đức | H. Phước Sơn, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 054 | THPT Trần Văn Dư | H. Phú Ninh, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 055 | TT GDTX-HN Phú Ninh | H. Phú Ninh, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 056 | THPT Nam Trà My | H. Nam Trà My, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 057 | THPT Tây Giang | H. Tây Giang, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 058 | TT.GDTX-HN Nam Trà My | H. Nam Trà My, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 059 | TT.GDTX Phước Sơn | H. Phước Sơn, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 060 | TT.GDTX Nam Giang | H. Nam Giang. Quảng Nam | 1 |
| 34 | 061 | THPT Nguyễn Dục | Xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 062 | PTDT Nội trú Nước Oa | H. Bắc Trà My, Quảng Nam | 1 |
| 34 | 063 | TC Nghề tỉnh Quảng Nam | 122, Huỳnh Thúc Kháng, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam | 2 |
| 34 | 064 | TC Nghề Bắc Quảng Nam | H. Điện Bàn, Quảng Nam | 2NT |
| 34 | 065 | TC Nghề Nam Quảng Nam | H. Núi Thành, Quảng Nam | 2NT |
GD Star Rating
loading...
loading...




Comments on this entry are closed.