Bấm đây để xem>>>Điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2012

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Lạng Sơn | 96,80 | 6231 | 96,59 | 22 |
Danh sách các trường THPT tỉnh Lạng Sơn
SỞ GD-ĐT: 10 LẠNG SƠN
| Mã tỉnh | Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
| 10 | 000 | Sở GD-ĐT Lạng Sơn+VãngLai | Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP Lạng sơn | 1 |
| 10 | 001 | THPT Việt Bắc | Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 002 | THPT Chu Văn An | Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 003 | THPT DTNT Tỉnh | Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 004 | TC nghề Việt Đức | Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 005 | TT GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn | Phường Tam Thanh TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 006 | Phòng GD TP Lạng Sơn | Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 007 | THPT Ngô Thì Sỹ | Phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn | 1 |
| 10 | 008 | Phòng GD Tràng Định | Thị trấn Thất Khê -Tràng Định | 1 |
| 10 | 009 | THPT Tràng Định | Thị trấn Thất Khê -Tràng Định | 1 |
| 10 | 010 | TTGDTX Tràng Định | Thị trấn Thất Khê -Tràng Định | 1 |
| 10 | 011 | THPT Bình Độ | Xã Quốc Việt, H Tràng Định | 1 |
| 10 | 012 | Phòng GD Bình Gia | Thị trấn Bình Gia, H Bình Gia | 1 |
| 10 | 013 | THPT Bình Gia | Xã Tô Hiệu H Bình Gia | 1 |
| 10 | 014 | TTGDTX Bình Gia | Xã Tô Hiệu H Bình Gia | 1 |
| 10 | 015 | THPT Pác Khuông | Xã Thiện Thuật, H.Bình Gia | 1 |
| 10 | 016 | Phòng GD Văn Lãng | Thị Trấn Na Sầm, Văn Lãng | 1 |
| 10 | 017 | THPT Văn Lãng | Thị trấn Na Sầm, H Văn Lãng | 1 |
| 10 | 018 | TTGDTX Văn Lãng | Xã Tân Lang, H Văn Lãng | 1 |
| 10 | 019 | Phòng GD Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn, H Bắc Sơn | 1 |
| 10 | 020 | THPT Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn | 1 |
| 10 | 021 | THPT Vũ Lễ | Xã Vũ Lễ H Bắc Sơn | 1 |
| 10 | 022 | TTGDTX Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn | 1 |
| 10 | 023 | Phòng GD Văn Quan | Thị trấn Văn Quan, H Văn Quan | 1 |
| 10 | 024 | THPT Lương Văn Tri | Thị trấn Văn Quan H Văn Quan | 1 |
| 10 | 025 | THPT Văn Quan | Xã Văn An, H Văn Quan | 1 |
| 10 | 026 | TTGDTX Văn Quan | Thị trấn Văn Quan H Văn Quan | 1 |
| 10 | 027 | Phòng GD Cao Lộc | Thị trấn Cao Lộc, H Cao Lộc | 1 |
| 10 | 028 | THPT Đồng Đăng | Thị trấn Đồng Đăng H Cao Lộc | 1 |
| 10 | 029 | THPT Cao Lộc | Thị trấn Cao Lộc H Cao Lộc | 1 |
| 10 | 030 | TTGDTX Cao Lộc | Thị trấn Cao Lộc H Cao Lộc | 1 |
| 10 | 031 | Phòng GD Lộc Bình | Thị trấn Lộc Bình, H. Lộc Bình | 1 |
| 10 | 032 | THPT Lộc Bình | Thị trấn Lộc Bình, H Lộc Bình | 1 |
| 10 | 033 | THPT Na Dương | Thị trấn Na Dương, H Lộc Bình | 1 |
| 10 | 034 | TTGDTX Lộc Bình | Thị trấn Lộc Bình, H Lộc Bình | 1 |
| 10 | 035 | Phòng GD Chi Lăng | Thị Trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng | 1 |
| 10 | 036 | THPT Chi Lăng | Thị trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng | 1 |
| 10 | 037 | THPT Hoà Bình | Xã Hoà Bình, H Chi Lăng | 1 |
| 10 | 038 | TTGDTX Chi Lăng | Thị trấn Đồng Mỏ H Chi Lăng | 1 |
| 10 | 039 | Phòng GD Đình Lập | Thị trấn Đình Lập, H Đình Lập | 1 |
| 10 | 040 | THPT Đình Lập | Thị trấn Đình Lập H Đình Lập | 1 |
| 10 | 041 | TTGDTX Đình Lập | Thị trấn Đình Lập H Đình Lập | 1 |
| 10 | 042 | Phòng GD Hữu Lũng | Thị trấn Hữu Lũng, H Hữu Lũng | 1 |
| 10 | 043 | THPT Hữu Lũng | Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng | 1 |
| 10 | 044 | THPT Vân Nham | Xã Vân Nham, H Hữu Lũng | 1 |
| 10 | 045 | THPT Dân lập Hữu Lũng | Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng | 1 |
| 10 | 046 | TTGDTX 2 tỉnh Lạng Sơn | Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng | 1 |
| 10 | 047 | THPT Tú Đoạn | Xã Tú Đoạn, H Lộc Bình | 1 |
| 10 | 048 | THPT Đồng Bành | TT Đồng Bành, H Chi lăng | 1 |
GD Star Rating
loading...
loading...





Comments on this entry are closed.