Bấm đây để xem>>>Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 TP Hồ Chí Minh

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh TP Hồ Chí Minh năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| TP Hồ Chí Minh | 96,67 | 32 | 76,20 | 45 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:TP Hồ Chí Minh
STT
Họ và tên
SBD
Năm sinh
Môn 1
Môn 2
Môn 3
Môn 4
Môn 5
Môn 6
Tổng điểm
Xếp loại
1
Nguyen Thi Hien
181435
29/10/1993
9
10
8
10
10
10
57
2
Huynh Ngoc Hoang Lan
182285
26/11/1993
8.5
10
8.5
10
10
10
57
3
Doan Dieu Linh
182365
22/05/1993
9
10
8.5
9.5
10
9.5
56.5
4
Nguyen Thi Hai Nhu
011627
06/09/1993
7.5
10
9
10
10
10
56.5
5
Huynh Thi Quynh Nhu
011614
01/07/1993
9
10
9
9
10
9.5
56.5
6
Nguyen Hoang Tan
184252
21/04/1993
8.5
9.5
9
9.5
10
10
56.5
7
Tran Vo Ngoc Chau
020188
23/09/1993
8.5
10
8.5
9.5
10
10
56.5
8
Le Thi Quynh Nhu
052229
21/02/1993
8.5
10
8
10
10
10
56.5
9
Le Ngoc Quyen
011923
22/01/1993
8
10
8.5
10
10
10
56.5
10
Nguyen Thi Thanh Ha
181217
15/12/1993
8.5
10
8.5
10
10
9
56
11
Dao Phuong Thao
184425
27/05/1993
8.5
10
8
10
10
9.5
56
12
Ho Thi Bich Hoa
181684
25/12/1993
8
10
9.5
10
10
8.5
56
13
Nguyen Quoc Thai
184407
02/09/1993
8
10
8
10
10
10
56
14
Duong Duy Khuong
182229
24/04/1993
8.5
10
8
10
10
9.5
56
15
Nguyen Thai Gia Bao
110089
01/10/1993
8.5
10
8.5
9.5
9.5
10
56
16
Le Thi Hao
050772
31/12/1993
8.5
10
8
10
9.5
10
56
17
Tran Mai Uyen Vy
053883
16/06/1993
8
10
8.5
10
9.5
10
56
18
Nguyen Nhu Thach Truc
012700
06/05/1993
9
9.5
7.5
10
10
10
56
19
Tran Huynh Phuong Thao
192834
12/02/1993
8
10
8
10
10
10
56
20
Truong Le Luy Na
182847
01/09/1993
8.5
10
8.5
10
10
9
56
21
Tran Bich Ngoc
183104
17/11/1993
8.5
9.5
8
10
10
10
56
22
Ngo Ngoc Quynh Giang
181156
22/04/1993
8.5
9.5
9
9
10
10
56
23
Pham Vu Phuong Quynh
171468
17/10/1993
7.5
10
8.5
10
10
10
56
24
Le Phu Dat
160253
12/04/1993
7.5
10
8.5
10
10
10
56
25
Tran Le Lan Vy
153472
02/04/1993
8
9.5
8.5
10
10
10
56
26
Duong Kim Thanh
012067
04/06/1993
8
10
8.5
10
10
9.5
56
27
Nguyen Minh Khang
010909
09/07/1993
7.5
10
9.5
9
10
10
56
28
Truong Thi Thu Trinh
193369
19/10/1993
8
10
8
10
10
10
56
29
Nguyen Dinh Long
182517
18/08/1993
8.5
10
8.5
10
10
8.5
55.5
30
Nguyen Thanh Hao
181245
22/06/1993
8
10
8.5
10
10
9
55.5
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Nguyen Thi Hien | 181435 | 29/10/1993 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 2 | Huynh Ngoc Hoang Lan | 182285 | 26/11/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 57 | |
| 3 | Doan Dieu Linh | 182365 | 22/05/1993 | 9 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 56.5 | |
| 4 | Nguyen Thi Hai Nhu | 011627 | 06/09/1993 | 7.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 5 | Huynh Thi Quynh Nhu | 011614 | 01/07/1993 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 56.5 | |
| 6 | Nguyen Hoang Tan | 184252 | 21/04/1993 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 7 | Tran Vo Ngoc Chau | 020188 | 23/09/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 8 | Le Thi Quynh Nhu | 052229 | 21/02/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 9 | Le Ngoc Quyen | 011923 | 22/01/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56.5 | |
| 10 | Nguyen Thi Thanh Ha | 181217 | 15/12/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 56 | |
| 11 | Dao Phuong Thao | 184425 | 27/05/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 56 | |
| 12 | Ho Thi Bich Hoa | 181684 | 25/12/1993 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 56 | |
| 13 | Nguyen Quoc Thai | 184407 | 02/09/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 14 | Duong Duy Khuong | 182229 | 24/04/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 56 | |
| 15 | Nguyen Thai Gia Bao | 110089 | 01/10/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 16 | Le Thi Hao | 050772 | 31/12/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 17 | Tran Mai Uyen Vy | 053883 | 16/06/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 18 | Nguyen Nhu Thach Truc | 012700 | 06/05/1993 | 9 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 19 | Tran Huynh Phuong Thao | 192834 | 12/02/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 20 | Truong Le Luy Na | 182847 | 01/09/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 56 | |
| 21 | Tran Bich Ngoc | 183104 | 17/11/1993 | 8.5 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 22 | Ngo Ngoc Quynh Giang | 181156 | 22/04/1993 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 | |
| 23 | Pham Vu Phuong Quynh | 171468 | 17/10/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 24 | Le Phu Dat | 160253 | 12/04/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 25 | Tran Le Lan Vy | 153472 | 02/04/1993 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 26 | Duong Kim Thanh | 012067 | 04/06/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 56 | |
| 27 | Nguyen Minh Khang | 010909 | 09/07/1993 | 7.5 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56 | |
| 28 | Truong Thi Thu Trinh | 193369 | 19/10/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 56 | |
| 29 | Nguyen Dinh Long | 182517 | 18/08/1993 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 8.5 | 55.5 | |
| 30 | Nguyen Thanh Hao | 181245 | 22/06/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 55.5 |
Danh sách các trường THPT tỉnh TP Hồ Chí Minh
SỞ GD-ĐT: 02. TP.HỒ CHÍ MINH
| Mã tỉnh | Mã trường |
Tên trường |
Địa chỉ | Khu vực |
| 02 | 001 | THPT Trưng Vương | 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1 | 3 |
| 02 | 002 | THPT Bùi Thị Xuân | 73 -75 Bùi Thị Xuân, Q1 | 3 |
| 02 | 003 | THPT Tenlơman | 8 Trần Hưng Đạo, Q1 | 3 |
| 02 | 004 | THPT Trần Đại Nghĩa | 53 Nguyễn Du, Q1 | 3 |
| 02 | 005 | THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc, Q1 | 3 |
| 02 | 006 | THPT Giồng Ông Tố | Nguyễn Thị Định P Bình TrưngTây, Q2 | 3 |
| 02 | 007 | THPT Thủ Thiêm | Khu An phú , An Khánh, P An Phú, Q 2 | 3 |
| 02 | 008 | THPT Lê Qúy Đôn | 110 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3 | 3 |
| 02 | 009 | THPT Ng T M Khai | 275 Điện Biên Phủ, Q3 | 3 |
| 02 | 010 | THPT Marie-Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3 | 3 |
| 02 | 011 | TT KTTHHN Lê T H Gấm | 147 Pasteur, Q3 | 3 |
| 02 | 012 | THPT Nguyễn T Diệu | 12 Trần Quốc Toản, Q3 | 3 |
| 02 | 013 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành, Q4 | 3 |
| 02 | 014 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết, Q4 | 3 |
| 02 | 015 | THPT Lê Hồng Phong | 235 Nguyễn Văn Cừ, Q5 | 3 |
| 02 | 016 | THPT Hùng Vương | 124 Hồng Bàng, Q5 | 3 |
| 02 | 017 | THPT Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương Q5 | 3 |
| 02 | 018 | THPT NK ĐH KHTN | 153 Nguyễn Chí Thanh, Q5 | 3 |
| 02 | 019 | THPTThực hành/ĐHSP | 280 An Dương Vương, Q5 | 3 |
| 02 | 020 | THPT Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo B, Q5 | 3 |
| 02 | 021 | THPT Mạc Đỉnh Chi | 458 Hùng Vương, Q6 | 3 |
| 02 | 022 | THPT Bình Phú | 84/47 Lý Chiêu Hoàng, Q6 | 3 |
| 02 | 023 | THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17 P.Tân Kiểng, Q7 | 3 |
| 02 | 024 | THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát, Q7 | 3 |
| 02 | 025 | THPT Tân Phong | 19F KDC Nguyễn V Linh, Tân Phong, Q7 | 3 |
| 02 | 026 | THPT LươngVănCan | 173 Chánh Hưng, Q8 | 3 |
| 02 | 027 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông, Q8 | 3 |
| 02 | 028 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu, Q8 | 3 |
| 02 | 029 | THPT TNKTDTT Nguyễn Thị Định | Đường 41 Phường 16, Q8 | 3 |
| 02 | 030 | THPT Nguyễn Huệ | Chân Phúc Cầm, Long Thạnh Mỹ, Q9 | 2 |
| 02 | 031 | THPT Phước Long | Dương Đình Hội, P Phước Long, Q9 | 3 |
| 02 | 032 | THPT Long Trường | 309 Võ Văn Hát Phước Hiệp, P Long Trường, Q9 | 2 |
| 02 | 033 | THPT Ng Khuyến | 514 Nguyễn Tri Phương, Q10 | 3 |
| 02 | 034 | THPT Nguyễn Du | XX1 Đồng Nai CX Bắc Hải, Q10 | 3 |
| 02 | 035 | THPT Ng An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn, Q10 | 3 |
| 02 | 036 | THPT Sương Ng ánh | 249 Hoà Hảo, Q10 | 3 |
| 02 | 037 | THPT Diên Hồng | 11 Thành Thái, P 14, Q 10 | 3 |
| 02 | 038 | THPT Nguyễn Hiền | 3 Dương Đình Nghệ, Q11 | 3 |
| 02 | 039 | THPT N Kỳ K Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Q11 | 3 |
| 02 | 040 | THPT Võ Trường Toản | KP1 Phường Hiệp Thành, Q12 | 3 |
| 02 | 041 | THPT Thạnh Lộc | 487, KP2 Phường Thạnh Xuân,Q12 | 2 |
| 02 | 042 | THPT Trường Chinh | Số 1, KP4, P.Tân Hưng Thuận, Q12 | 3 |
| 02 | 043 | THPT Gò Vấp | 90A Nguyễn Thái Sơn Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 044 | THPT NgTrungTrực | 9/168 Đường Lê Đức Thọ Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 045 | THPT Ng Công Trứ | 97 Quang Trung Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 046 | THPT NgThựơngHiền | 544 CMT8 Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 047 | THPT Ng Thái Bình | 913-915 Lý Thường Kiệt Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 048 | THPT Ng Chí Thanh | 189/4 Hoàng Hoa Thám Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 049 | THPT Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 050 | THPT Tân Bình | 97/11 Nguyễn Cừ Đàm, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú | 3 |
| 02 | 051 | THPT Trần Phú | 3 Lê Thúc Họach P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú | 3 |
| 02 | 052 | THPT Thanh Đa | Lô G CX Thanh Đa Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 053 | THPT Võ Thị Sáu | 95 Đinh Tiên Hoàng Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 054 | THPT PhanĐăng Lưu | 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 055 | THPT Hoàng HoaThám | 6 Hoàng Hoa Thám Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 056 | THPT Gia Định | 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 057 | THPT Phú Nhuận | 5 Hoàng Minh Giám, P9, Q Phú Nhuận | 3 |
| 02 | 058 | THPT Hàn Thuyên | 184/7 Lê Văn Sĩ Q Phú Nhuận | 3 |
| 02 | 059 | THPT Ng Hữu Huân | 11 Đoàn Kết , P. Bình Thọ Q Thủ Đức | 2 |
| 02 | 060 | THPT Hiệp Bình | 63 Hiệp Bình, KP6, Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức | 3 |
| 02 | 061 | THPT Thủ Đức | 166/24 Đặng Văn Bi, P Bình Thọ, QThủ đức | 2 |
| 02 | 062 | THPT Tam Phú | 31 Phú Châu phường Tam Phú Q TĐ | 3 |
| 02 | 063 | THPT An Lạc | 319 Kinh Dương Vương, PAn Lạc, Bình Tân | 3 |
| 02 | 064 | THPT Đa Phước | D14/410 A Xã Đa Phước H Bình Chánh | 2 |
| 02 | 065 | THPT Lê Minh Xuân | G11/1, Âp 7 Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh | 2 |
| 02 | 066 | THPT Bình Chánh | D17/1D Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh H Bình Chánh | 2 |
| 02 | 067 | THPT Củ Chi | Khu Phố 1 Thị trấn H Củ Chi | 2 |
| 02 | 068 | THPT Trung Phú | Ấp 12 xã Tân Thạnh Đông, H Củ Chi | 2 |
| 02 | 069 | THPT Quang Trung | Xã Phước Thạnh H Củ Chi | 2 |
| 02 | 070 | THPT Trung Lập | Xã`Trung Lập Thượng H Củ Chi | 2 |
| 02 | 071 | THPT An Nhơn Tây | 227 Tỉnh Lộ 7 xã An Nhơn Tây H Củ Chi. | 2 |
| 02 | 072 | THPT Tân Thông Hội | Ấp Bàu Sim, xã Thông Tân Hội, H.Củ chi | 2 |
| 02 | 073 | THPT Phú Hòa | Ấp Phú Lợi xã Phú Hòa Đông H Củ chi | 2 |
| 02 | 074 | Thiếu Sinh Quân | Ấp Bến đình, Xã Nhuận đức H Củ chi | 2 |
| 02 | 075 | THPT Lý Thường Kiệt | Xã Thới Tam Thôn H Hóc Môn | 2 |
| 02 | 076 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Ng Anh Thủ, xã Trung Chánh, Hóc Môn | 2 |
| 02 | 077 | THPT Bà Điểm | Nguyễn Thị Sóc ấp Bắc Lân, xã Bà Điển, H Hóc Môn | 2 |
| 02 | 078 | THPT Nguễn Văn Cừ | 19B1Ng Văn Bứa, xã XuânThới Sơn Hóc môn | 2 |
| 02 | 079 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 9A ấp 7 xã Đông Thạnh, Hóc môn | 2 |
| 02 | 080 | THPT Long Thới | 280 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới H Nhà Bè | 2 |
| 02 | 081 | THPT Cần Thạnh | Duyên Hải, TT Cần Thạnh H Cần Giờ | 1 |
| 02 | 082 | THPT Bình Khánh | Bình An, Bình Khánh H Cần Giờ | 1 |
| 02 | 083 | THPT DL Đăng Khoa | 571 Cô Bắc P.Cầu Ông Lãnh, Q1 | 3 |
| 02 | 084 | Năng Khiếu Thể dục thể thao | 43 ĐIện Biên Phủ, P Đa Kao Q1 | 3 |
| 02 | 085 | THPTDL N Bỉnh Khiêm | 140 Lý Chính Thắng Q3 | 3 |
| 02 | 086 | THPTDL Huỳnh Thúc Kháng | 200-202 Võ Thị Sáu Q3 | 3 |
| 02 | 087 | THPTDL Á Châu | 226A Pasteur Q3 | 3 |
| 02 | 088 | THPTDL An Đông | 91 Nguyễn Chí Thanh Q5 | 3 |
| 02 | 089 | THPTDL Thăng Long | 118-120 Hải Thượng Lãm Ông Q5 | 3 |
| 02 | 090 | THPTDL Khai Trí | 133 Nguyễn Trãi Q5 | 3 |
| 02 | 091 | THPT Phan Bội Châu | 293-299 Nguyễn Đình Chi, Q6 | 3 |
| 02 | 092 | THPTDL Ngô Thời Nhiệm | 65D Hổ Bá Phấn, P. Phước Long A Q9 | 3 |
| 02 | 093 | THPTDL Nhân Trí | 409 Sư Vạn Hạnh nối dài,Q10 | 3 |
| 02 | 094 | THPT TT Vạn Hạnh | 781E Lê Hồng Phong nối đài Q10 | 3 |
| 02 | 096 | THPTDL Phạm Ngũ Lão | 6 Phạm Ngũ Lão Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 097 | THPTDL Hermann Gmeiner | Tân Sơn, P12 Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 098 | THPT DL Hồng Đức | 8 Hồ Đắc Di, P Tây Thạnh Q Tân Phú | 3 |
| 02 | 099 | THPTDL Nhân Văn | 17 Kỳ Sơn, P. Sơn kỳ, Q Tân Phú | 3 |
| 02 | 100 | THPTDL Nguyễn Trãi | 57/37 Bàu Cát, P14 Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 101 | THCS-THPT Trí Đức | 1333A Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh Q.Tân Phú | 3 |
| 02 | 102 | THPT DL Nguyễn Khuyến | 132 Cộng Hoà,Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 103 | THPT DL Trương Vĩnh Ký | 110 Bành Văn Trân, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 104 | THPT DL Hoà Bình | 108 Bầu Cát, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 105 | THPTDL Thái Bình | 236/10 Nguyễn Thái Bình, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 106 | THPTDL Thanh Bình | 192/12 Nguyễn Thái Bình, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 107 | THPTDL Bắc Sơn | 102 Bàu Cát 5, P14, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 108 | THPTDL Việt Thanh | 261 Cộng Hòa P13, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 109 | THPT DL Hưng Đạo | 103 Nguyễn Văn Đậu,Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 110 | THPTDL Đông Đô | 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 111 | THPTDL Phan Hữu ích | 480/81A Lê Quang Định, Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 112 | Tiểu học, THCS-THPT Quốc Tế | 305 Nguyễn Trọng Tuyển , Q Phú Nhuận | 3 |
| 02 | 113 | THPT DL Duy Tân | 106 Nguyễn Giản Thanh, P.15 Q10 | 3 |
| 02 | 114 | THPTDL Hồng Hà | 2 Trương Quốc Dung P8, Q Phú Nhuận | 3 |
| 02 | 115 | THPTDL Phương Nam | KP6, P. Trường Thọ Q Thủ Đức | 3 |
| 02 | 116 | THPT DL Ngôi Sao | Đường 18 P.Bình Trị Đông B, Q Bình Tân | 2 |
| 02 | 117 | THPTTT Phan Châu Trinh | 12 Đường 23 ,Bình trị Đông,Q Bình Tân | 3 |
| 02 | 118 | TTGDTX Quận 1 | 16A Nguyễn Thị Minh Khai Q1 | 3 |
| 02 | 119 | TTGDTX Quận 2 | Kp2 đg Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Q2 | 3 |
| 02 | 120 | TTGDTX Quận 3 | 204 Lý Chính Thắng, P9, Q3 | 3 |
| 02 | 121 | TTGDTX Quận 4 | 64 Nguyễn Khoái Q4 | 3 |
| 02 | 122 | TTGDTX Quận 5 | 770 Nguyễn Trãi Q5 | 3 |
| 02 | 123 | TTGDTX Quận 6 | 743/15 Hồng Bàng, P6, Q6 | 3 |
| 02 | 124 | TTGDTX Quận 7 | Lô K, KP5, Phường Tân Thuận Tây Q7 | 3 |
| 02 | 125 | TTGDTX Quận 8 | 381 Tùng Thiện Vương Q8 | 3 |
| 02 | 126 | TTGDTX Quận 9 | 3 Quang Trung P. Hiệp phú Q9 | 2 |
| 02 | 127 | TTGDTX Quận 10 | 461 Lê Hồng Phong Q10 | 3 |
| 02 | 128 | TTGDTX Quận 11 | 1549 Đường 3/2 Q11 | 3 |
| 02 | 129 | TTGDTX Quận 12 | 2 bis tổ 7, P. Tân Hiệp Chánh , Q12 | 3 |
| 02 | 130 | TTGDTX Quận Gò Vấp | 107/1A Thống Nhất Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 131 | TTGDTX Quận Tân Bình | 95/55 Trường Chinh Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 132 | TTGDTX Quận Tân Phú | 211/53 Vườn lài Q Tân Phú | 3 |
| 02 | 133 | TTGDTX Quận Bình Thạnh | 10 Vũ Tùng Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 134 | TTGDTX Quận Phú Nhuận | 109 Phan Đăng Lưu Q Phú Nhuận | 3 |
| 02 | 135 | TTGDTX Quận Thủ Đức | 25/9 Võ Văn Ngân Q Thủ Đức | 3 |
| 02 | 136 | TTGDTX Quận Bình Tân | 31A Hồ Học Lãm, P An Lạc Q Bình Tân | 3 |
| 02 | 137 | TTGDTX H. Bình Chánh | Xã An Phú Tây H Bình Chánh | 2 |
| 02 | 138 | TTGDTX Huyện Củ Chi | Khu phố 3 Thị trấn H. Củ Chi | 2 |
| 02 | 139 | TTGDTX Huyện Hóc Môn | Đường Đỗ Văn Dậy Âp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, H Hóc Môn | 2 |
| 02 | 140 | TTGDTX Huyện Nhà Bè | Xã Nhơn Đức H Nhà Bè | 2 |
| 02 | 141 | TTGDTX Huyện Cần Giờ | Xã Cần Thạnh H Cần Giờ | 1 |
| 02 | 142 | TTGDTX Lê Quí Đôn | 94 Nguyễn Đình Chiểu Q1 | 3 |
| 02 | 143 | TTGDTX Chu Văn An | 546 Ngô Gia Tự Q5 | 3 |
| 02 | 144 | TTGDTX Gia Định | 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 145 | TTGDTX TN xung phong | 10/12 Lạc Long Quân, P9, Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 146 | TT.HT Người tàn tật | 215 Võ Thị Sáu, Q3 | 3 |
| 02 | 147 | BTVH Thành đòan | 5 Đinh Tiên Hòang Q1 | 3 |
| 02 | 148 | BTVH CĐKT Cao Thắng | 65 Hùynh Thúc Kháng Q1 | 3 |
| 02 | 149 | BTVH Tôn Đức Thắng | 37/3-5 Ngô Tất Tố P21, Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 150 | BTVH/ ĐH Ngọai Thương | 55A Phan Đăng Lưu Q Phú Nhuận | 3 |
| 02 | 151 | Nhạc Viện TP HCM | 112 Nguyễn Du Q1 | 3 |
| 02 | 152 | CĐ Sân Khấu Điện ảnh | 125 Cống Quỳnh Q1 | 3 |
| 02 | 153 | CĐ GTVT 3 | 569 An Dương Vương Q6 | 3 |
| 02 | 154 | CĐ BC CN&QTDN | Trần Văn Trà KP1 P Tân Phú Q7 | 3 |
| 02 | 155 | CĐ KT KT Công Nghiệp 2 | P Phước Long B Q9 | 3 |
| 02 | 156 | CĐ Tài chính Hải quan | B2/1ª đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q9 | 3 |
| 02 | 157 | ĐH Công nghiệp | 12 Nguyễn Văn Bảo Q Gò Vấp | 3 |
| 02 | 158 | ĐH DL Hồng Bàng | 3 Hoàng Việt Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 159 | ĐH DL Văn Hiến | A2 Đường D2 Văn Thánh Bắc Q Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 160 | THKT Nông Nghiệp | 40 Đinh Tiên Hoàng Q1 | 3 |
| 02 | 161 | TH Múa | 155 BIS Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3 | 3 |
| 02 | 162 | CĐ Giao thông Vận tải | 252 Lý Chính Thắng Q3 | 3 |
| 02 | 163 | CĐ Kỹ thuật Phú Lâm | 215-217 Nguyễn Văn Luông Q6 | 3 |
| 02 | 164 | THKTNV Nguyễn Hữu Cảnh | 58 Huỳnh Tấn Phát Q7 | 3 |
| 02 | 165 | THCN L.Thực T.Phẩm | 296 Lưu Hữu Phước P15 Q8 | 3 |
| 02 | 166 | THKTNV Nam Sài Gòn | 3-5 Huỳnh Thị Phụng Q8 | 3 |
| 02 | 167 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | 43 Võ Văn Ngân, Quận Thủ đức | 3 |
| 02 | 168 | CĐ Kinh Tế | 33 Vĩnh Viễn Q10 | 3 |
| 02 | 169 | CĐKT Lý Tự Trọng | 390 Hoàng Văn Thụ Q Tân Bình | 3 |
| 02 | 170 | THPT TT Thái Bình Dương | 16 Võ Trường Toản, Quận Bình Thạnh | 3 |
| 02 | 171 | THPT TT Quốc văn Sài gòn | 1035B Trịnh Đình Trọng, F Hòa Thạnh, Quận Tân Phú | 3 |
| 02 | 172 | THPT Nam Sài gòn | Khu A Đô thị mới Phú Mỹ Hưng. P Tân Phú, Quận 7 | 3 |
| 02 | 173 | THPT Trần Hưng Đạo | 88/955 E Lê Đức Thọ, P6, Q. Gò Vấp | 3 |
| 02 | 174 | Song ngữ Quốc tế Horizon | 2 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 | 3 |
| 02 | 175 | THPT DL Úc Châu | 32A Trương Định, P7, Q3 | 3 |
| 02 | 176 | THPT TT Nam Mỹ | 23 Đường 1011 Phạm Thế Hiển P5 quận 8 | 3 |
| 02 | 177 | THPT TT Đông Du | 1908 Lạc Long quân P.10 Quận Tân Bình | 3 |
| 02 | 178 | THPT DL Châu Á Thái Bình Dương | 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 | 3 |
| 02 | 179 | THPT DL Bắc Mỹ | 85 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 | 3 |
| 02 | 180 | THPT DL Minh Đức | 277 Tân Quí, P. Tân Quí, Quận Tân Phú | 3 |
| 02 | 181 | THPT TT Tân Phú | 519 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú | 3 |
| 02 | 182 | THPT Tây Thạnh | 47/22A Tây Thạnh, Quận Tân Phú | 3 |
| 02 | 183 | THCS và THPT Lạc Hồng | 2276/5 Quốc lộ 1A, KP2, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12 | 3 |
| 02 | 184 | THPT TT Hữu Hậu | 75 Nguyễn Sĩ Sách, P.15 Quận Tân Bình | 3 |
| 02 | 185 | THPTTT Trần Nhân Tông | 66 Tân Hóa, P1, Quận 11 | 3 |
| 02 | 186 | THCS-THPT Hoa Lư | 201 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất Q12 | 3 |
| 02 | 187 | THPT Quốc Trí | 333 Nguyễn văn Luông Quận 6 | 3 |
| 02 | 188 | THPT Trần Quang Khải | 343D Lạc Long Quân,P5, Quận 11 | 3 |
| 02 | 189 | THPTDL Quốc tế APU | 286 Lãnh Binh Thăng F11, Quận 11 | 3 |
| 02 | 190 | THCS-THPT Trần Quốc Tuấn | 236/10 Thái Phiên, Quận 11 | 3 |
