Bấm đây để xem>>>Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Đà Nẵng

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Đà Nẵng năm 2011
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Đà Nẵng | 97,20 | 27 | 79,90 | 43 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:Đà Nẵng
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Nguyễn Thị Trúc Giang | 020126 | 21/12/1993 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 56.5 | GI |
| 2 | Nguyễn Phương Nguyên Thảo | 041133 | 16/08/1993 | 9.5 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 56 | GI |
| 3 | Huỳnh Thị Mai Lâm | 020286 | 05/04/1993 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 56 | GI |
| 4 | Nguyễn Lê Nguyên Hạnh | 020149 | 22/05/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 56 | GI |
| 5 | Trần Vũ Hữu Đức | 020117 | 22/10/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 55 | GI |
| 6 | Phạm Công Tín | 020698 | 20/11/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | GI |
| 7 | Nguyễn Thu Huyền | 020238 | 16/01/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 55 | GI |
| 8 | Lưu Quỳnh Nga | 020388 | 02/06/1993 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 55 | GI |
| 9 | Đoàn Thanh Lam | 020277 | 04/02/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 55 | GI |
| 10 | Nguyễn Hà Giang | 020121 | 29/11/1993 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | 55 | GI |
| 11 | Phạm Ngọc Mỹ Trinh | 020736 | 23/09/1993 | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 55 | GI |
| 12 | Trần Ngọc Phương Mai | 061481 | 29/06/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 55 | GI |
| 13 | Nguyễn Thị Huyền Nga | 061587 | 18/10/1993 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 55 | GI |
| 14 | Phạm Ngọc Lợi | 020340 | 02/03/1993 | 7 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 54.5 | GI |
| 15 | Trần Đình Anh Nhi | 020447 | 25/11/1993 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 16 | Huỳnh Ngoc Uyên Dung | 020068 | 01/10/1993 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 54.5 | GI |
| 17 | Đặng Ngọc Hương | 020252 | 24/02/1993 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 54.5 | GI |
| 18 | Trần Thị Mỹ Hiền | 020181 | 05/09/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54.5 | GI |
| 19 | Nguyễn Đức Vinh Quang | 020520 | 13/06/1993 | 8.5 | 9.5 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 54.5 | GI |
| 20 | Đào Phan Như Huyền | 020236 | 09/07/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | GI |
| 21 | Trần Ngọc Lan | 020280 | 18/10/1993 | 8 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 22 | Phạm Đông Nghi | 020401 | 27/02/1993 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | GI |
| 23 | Phạm Nguyễn Hoàng Yên | 020837 | 26/09/1993 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 24 | Trần Thị Diệu Khanh | 020848 | 05/12/1993 | 9 | 9.5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 54.5 | GI |
| 25 | Phan Thị Bảo Trâm | 020724 | 19/06/1993 | 8 | 10 | 6.5 | 9.5 | 10 | 10 | 54 | KH |
| 26 | Huỳnh Anh Nguyên | 020414 | 23/10/1993 | 7.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 54 | GI |
| 27 | Lê Thị Nguyệt ánh | 020017 | 22/10/1993 | 8.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8.5 | 54 | GI |
| 28 | Huỳnh Thị Phương Dung | 020069 | 11/06/1993 | 8.5 | 10 | 6.5 | 10 | 9 | 10 | 54 | KH |
| 29 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 020623 | 29/08/1993 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 54 | GI |
| 30 | Đặng Ngọc Khánh | 020259 | 10/11/1993 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 54 | GI |
Danh sách các trường THPT tỉnh Đà Nẵng
SỞ GD-ĐT: 04 TP. ĐÀ NẴNG
| Mã tỉnh | Mã trường |
Tên trường |
Địa chỉ | Khu vực |
| 04 | 001 | THPT Nguyễn Hiền | Hoà Cường Nam, Hải Châu | 3 |
| 04 | 002 | THPT Phan Châu Trinh | Hải Châu 1, Hải Châu | 3 |
| 04 | 003 | THPT Trần Phú | Bình Hiên, Hải Châu | 3 |
| 04 | 004 | THPT TT Diên Hồng | Bình Hiên, Hải Châu | 3 |
| 04 | 005 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | An Hải Tây, Sơn Trà | 3 |
| 04 | 006 | TTGDTX -HN Hải Châu + BTBK+ CĐCN+ THPT TT Hồng Đức | Q. Hải Châu | 3 |
| 04 | 007 | THPT Thái Phiên | Thanh Khê Đông, Thanh Khê | 3 |
| 04 | 008 | TT GDTX-HN Thanh Khê | Thanh Khê Đông, Thanh Khê | 3 |
| 04 | 009 | THPT TT Quang Trung | Vĩnh Trung, Thanh Khê | 3 |
| 04 | 010 | THPT Hoàng Hoa Thám | An Hải Đông, Sơn Trà | 3 |
| 04 | 011 | THPT Ngô Quyền | An Hải Đông, Sơn Trà | 3 |
| 04 | 012 | TT GDTX Thành Phố | An Hải Đông, Sơn Trà | 3 |
| 04 | 013 | TT KTTH-HN Sơn Trà | An Hải Đông, Sơn Trà | 3 |
| 04 | 014 | THPT Ngũ Hành Sơn | Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn | 3 |
| 04 | 015 | TT GDTX -HN N.H. Sơn+ BTĐH Kinh tế | Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn | 3 |
| 04 | 016 | Dân Lập Hermann Gmeiner | Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn | 3 |
| 04 | 017 | THPT Nguyễn Trãi | Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu | 3 |
| 04 | 018 | THPT TT Khai Trí | Hoà Minh, Liên Chiểu | 3 |
| 04 | 019 | TT GDTX-HN Liên Chiểu | Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu | 3 |
| 04 | 020 | THPT Hòa Vang | Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ | 2 |
| 04 | 021 | THPT Phan Thành Tài | Hoà Châu, Hoà Vang | 2NT |
| 04 | 022 | THPT Ông ích Khiêm | Hoà Phong, Hoà Vang | 2NT |
| 04 | 023 | THPT Phạm Phú Thứ | Hoà Sơn, Hoà Vang | 2NT |
| 04 | 024 | TT GDTX-HN Cẩm Lệ | Hoà Phát, Cẩm Lệ | 2 |
| 04 | 025 | TT GDTX-HN Hòa Vang | Hoà Phong, Hoà Vang | 2NT |
| 04 | 026 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Hòa Minh, Liên Chiểu | 3 |
| 04 | 027 | THPT Tôn Thất Tùng | An Hải Bắc, Sơn Trà | 3 |
| 04 | 028 | THPT Thanh Khê | Thanh Khê Tây, Thanh Khê | 3 |
| 04 | 029 | CĐ Đông Á | Thanh Bình, Hải Châu | 3 |
| 04 | 030 | CĐ Phương Đông | Hòa Cường Bắc, Hải Châu | 3 |
| 04 | 031 | TC CKN Việt Tiến | Hòa Cường Nam, Hải Châu | 3 |
| 04 | 032 | TC KTNV Thăng Long | Hải Châu 2, Hải Châu | 3 |
| 04 | 033 | TC KT-KT Miền Trung | Mỹ An, Ngũ Hành Sơn | 3 |
| 04 | 034 | TC KT-NV Việt á | Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu | 3 |
| 04 | 035 | TC KT-KT Đức Minh | Khuê Trung, Cẩm Lệ | 2 |
| 04 | 036 |
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng |
99 Tô Hiến Thành, P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, ĐN | 3 |
| 04 | 037 | CĐ nghề Hoàng Diệu | K62/39 Hà Huy Tập, P.An Khê, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 038 | CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi | 320 đường 2/9, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu ĐN | 3 |
| 04 | 039 | CĐ nghề Du Lịch Đà Nẵng | 32 Pasteur, Q. Hải Châu, Đà Nẵng | 3 |
| 04 | 040 | TC nghề Giao thông vận tải Đường bộ | 693/34 Trần Cao Vân , P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 041 | TC nghề số 5 | 85 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, ĐN | 3 |
| 04 | 042 | TC nghề Công nghiệp Tàu thuỷ III | 396 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | 3 |
| 04 | 043 | TC nghề Giao thông Công chính ĐN | 58 Hoàng Văn Thụ, P.Phước Ninh, Q.Hải châu, ĐN | 3 |
| 04 | 044 | TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng | 179-181 Nguyễn Văn Thoại, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, ĐN | 3 |
| 04 | 045 | TC cấp nghề Cao Thắng Đà Nẵng | 369 Phan Châu Trinh, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, ĐN | 3 |
| 04 | 046 | TC nghề Công nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng | 96B Đường Kỳ Đồng, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 047 | TC cấp nghề Việt – Úc | 476/8 Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 036 |
CĐ nghề Đà Nẵng |
99 Tô Hiến Thành, P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, ĐN | 3 |
| 04 | 037 | CĐ nghề Hoàng Diệu | K62/39 Hà Huy Tập, P.An Khê, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 038 | CĐ nghề Nguyễn Văn Trỗi | 320 đường 2/9, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu ĐN | 3 |
| 04 | 039 | CĐ nghề Du Lịch Đà Nẵng | 32 Pasteur, Q. Hải Châu, Đà Nẵng | 3 |
| 04 | 040 | TC nghề Giao thông vận tải Đường bộ | 693/34 Trần Cao Vân , P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 041 | TC nghề số 5 | 85 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, ĐN | 3 |
| 04 | 042 | TC nghề Công nghiệp Tàu thuỷ III | 396 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng | 3 |
| 04 | 043 | TC nghề Giao thông Công chính ĐN | 58 Hoàng Văn Thụ, P.Phước Ninh, Q.Hải châu, ĐN | 3 |
| 04 | 044 | TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng | 179-181 Nguyễn Văn Thoại, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, ĐN | 3 |
| 04 | 045 | TC nghề Cao Thắng Đà Nẵng | 369 Phan Châu Trinh, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, ĐN | 3 |
| 04 | 046 | TC nghề Công nghiệp tàu thuỷ Đà Nẵng | 96B Đường Kỳ Đồng, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
| 04 | 047 | TC nghề Việt – Úc | 476/8 Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, ĐN | 3 |
GD Star Rating
loading...
loading...




Comments on this entry are closed.