Diemthi2010 sẽ nhanh chóng cập nhật diem thi dai hoc (dh) nam 2010 của các trường tại đây
Chiều 8-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển tuyển sinh ĐH năm 2009. Trường cũng thông báo 500 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 ở chín ngành.
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Điểm chuẩn cao nhất của trường ở khối C và D1 là 19; khối D3, D4, D5 là 14; khối D6 là 15; khối B là 16,5 và khối A là 14.
| Các ngành đào tạo |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | |||||
| Văn học và ngôn ngữ | 601 | C | 14,5 | 17,5 | 14,0 |
| D1 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | ||
| Báo chí – Truyền thông | 603 | C | 17,5 | 20,0 | 19,0 |
| D1 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | ||
| Lịch sử | 604 | C | 14,0 | 16,5 | 14,0 |
| D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | ||
| Nhân học | 606 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| Triết học | 607 | A | 14,0 | 14,0 | |
| C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| D1 | 14,0 | 14,0 | 15,5 | ||
| Địa lý | 608 | A | 14,5 | 14,0 | |
| B | 15,0 | 15,0 | |||
| C | 14,0 | 17,0 | 17,0 | ||
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | ||
| Xã hội học | 609 | A | 15,0 | 14,0 | |
| C | 14,0 | 15,5 | 14,5 | ||
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| Thư viện thông tin | 610 | A | 14,0 | 14,0 | |
| C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| D1 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | ||
| Giáo dục | 612 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| Lưu trữ học | 613 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | ||
| Văn hóa học | 614 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| Công tác xã hội | 615 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D1 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | ||
| Tâm lý học | 616 | B | 21,0 | 16,5 | |
| C | 18,0 | 16,0 | |||
| D1 | 18,0 | 16,5 | |||
| Đô thị học | 617 | A | 14,0 | 14,0 | |
| D1 | 14,0 | 14,0 | |||
| Đông phương học | 611 | D1 | 17,0 | 16,5 | 16,0 |
| D6 | 15,0 | ||||
| Ngữ văn Anh | 701 | D1 | 16,5 | 17,5 | 16,0 |
| Song ngữ Nga – Anh | 702 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D2 | 17,5 | 16,0 | |||
| Ngữ văn Pháp | 703 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| Ngữ văn Trung Quốc | 704 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
| Ngữ văn Đức | 705 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| D5 | 18,5 | 14,0 | |||
| Quan hệ quốc tế | 706 | D1 | 17,0 | 19,0 | 17,5 |
———————
500 chỉ tiêu NV2 khối C, D1, D2, D3, D4
| Các ngành xét tuyển NV2 |
Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 – 2009 | Chỉ tiêu NV2 – 2009 |
| Hệ Đại học | ||||
| Nhân học | 606 | C | 15,0 | 35 |
| D1 | 15,0 | 15 | ||
| Triết học | 607 | C | 16,0 | 30 |
| D1 | 16,0 | 10 | ||
| Thư viện thông tin | 610 | C | 15,0 | 45 |
| D1 | 15,0 | 15 | ||
| Giáo dục | 612 | C | 15,0 | 45 |
| D1 | 15,0 | 15 | ||
| Lưu trữ học | 613 | C | 15,0 | 45 |
| D1 | 15,5 | 15 | ||
| Song ngữ Nga – Anh | 702 | D1 | 15,0 | 45 |
| D2 | 15,0 | 5 | ||
| Ngữ văn Pháp | 703 | D1 | 15,0 | 40 |
| D3 | 15,0 | 10 | ||
| Ngữ văn Trung Quốc | 704 | D1 | 15,0 | 80 |
| D4 | 15,0 | 10 | ||
| Ngữ văn Đức | 705 | D | 15,0 | 40 |
GD Star Rating
loading...
loading...





Comments on this entry are closed.